色婷婷综合久色aⅴ_欧美高清性xxxxhdvideosex_www.国产一区二区_国产一区日韩二区欧美三区_成人字幕网zmw_亚洲色图欧美在线

首頁(yè) > 汽車(chē)生活 > 汽車(chē)生活 > 快手-W(01024.HK)8月14日回購(gòu)4999.59萬(wàn)港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)24.84億港元

快手-W(01024.HK)8月14日回購(gòu)4999.59萬(wàn)港元,年內(nèi)累計(jì)回購(gòu)24.84億港元

發(fā)布時(shí)間:2024-08-15 16:07:13來(lái)源: 13041198719

數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),快手-W在港交所公告顯示,8月14日以每股44.400港元至45.000港元的價(jià)格回購(gòu)111.83萬(wàn)股,回購(gòu)金額達(dá)4999.59萬(wàn)港元。該股當(dāng)日收盤(pán)價(jià)44.450港元,下跌1.33%,全天成交額4.16億港元。

自8月8日以來(lái)公司已連續(xù)5日進(jìn)行回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)387.35萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額1.73億港元。 其間該股累計(jì)上漲2.89%。

今年以來(lái)該股累計(jì)進(jìn)行95次回購(gòu),合計(jì)回購(gòu)5367.97萬(wàn)股,累計(jì)回購(gòu)金額24.84億港元。(數(shù)據(jù)寶)

快手-W回購(gòu)明細(xì)

日期 回購(gòu)股數(shù)
(萬(wàn)股)
回購(gòu)最高價(jià)
(港元)
回購(gòu)最低價(jià)
(港元)
回購(gòu)金額
(萬(wàn)港元)
2024.08.14 111.83 45.000 44.400 4999.59
2024.08.13 77.85 45.050 44.750 3499.75
2024.08.12 77.79 45.150 44.500 3499.94
2024.08.09 6.00 44.950 44.750 269.33
2024.08.08 113.88 44.750 42.350 4999.48
2024.07.19 64.51 45.750 45.100 2927.81
2024.07.18 63.82 46.850 46.200 2969.51
2024.07.17 63.82 47.000 46.500 2986.62
2024.07.16 63.82 46.400 46.000 2951.68
2024.07.15 40.81 48.150 47.700 1953.44
2024.07.10 62.50 48.000 46.950 2952.56
2024.07.05 111.11 44.950 43.550 4920.55
2024.07.04 73.68 46.350 44.550 3320.00
2024.07.02 42.55 46.650 45.300 1950.99
2024.06.28 63.80 46.650 46.050 2955.68
2024.06.27 63.15 47.150 46.350 2943.70
2024.06.25 62.50 47.300 46.650 2931.14
2024.06.24 121.20 47.700 46.450 5694.40
2024.06.21 60.00 49.400 48.650 2939.21
2024.06.20 118.56 50.250 48.850 5856.19
2024.06.19 31.42 52.000 51.100 1622.48
2024.06.18 19.23 51.750 51.250 991.42
2024.06.17 42.12 51.500 51.000 2166.45
2024.06.14 58.20 51.000 50.250 2949.40
2024.05.29 17.60 55.650 54.900 971.57
2024.05.27 17.54 57.000 55.800 997.18
2024.05.24 73.13 57.950 56.050 4149.97
2024.05.23 0.09 56.950 56.950 5.13
2024.05.21 61.85 57.950 56.500 3520.33
2024.05.16 1.52 56.350 56.150 85.59
2024.05.13 0.99 55.600 55.450 55.02
2024.05.10 17.74 56.650 55.500 999.29
2024.05.08 21.20 57.800 56.600 1213.57
2024.05.07 84.40 59.950 58.500 4994.99
2024.04.19 44.80 45.200 44.050 1994.33
2024.04.18 12.22 45.600 44.900 553.91
2024.04.17 43.50 47.050 45.150 1996.25
2024.04.16 50.31 48.000 46.150 2358.45
2024.04.15 41.50 48.950 47.100 1999.08
2024.04.12 40.50 49.600 48.650 1995.09
2024.04.11 40.50 49.950 48.550 1996.97
2024.04.09 31.44 49.600 49.350 1558.69
2024.04.08 46.73 49.600 48.950 2313.14
2024.04.05 25.05 49.150 48.900 1230.39
2024.04.03 80.60 50.000 49.050 3996.04
2024.03.28 3.46 47.900 47.850 165.73
2024.03.27 83.00 48.850 47.250 3996.46
2024.03.26 4.83 48.550 48.550 234.50
2024.03.25 82.00 48.950 48.150 3994.03
2024.03.22 81.20 50.200 48.650 3994.93
2024.03.21 39.10 51.200 50.850 1999.53
2024.03.20 2.77 50.800 50.750 140.71
2024.03.19 38.60 51.750 51.300 1995.94
2024.03.15 50.32 49.750 48.700 2477.83
2024.03.14 39.20 51.000 50.300 1992.70
2024.03.07 87.10 46.200 45.450 3998.74
2024.03.05 91.50 44.400 43.100 3991.98
2024.03.04 71.71 44.600 43.550 3178.48
2024.03.01 47.90 44.450 43.250 2104.78
2024.02.29 70.63 44.350 43.900 3117.89
2024.02.28 88.20 45.700 44.250 3996.86
2024.02.27 88.50 46.000 44.300 3999.12
2024.02.26 27.26 45.850 45.600 1248.57
2024.02.23 87.23 46.250 45.400 3999.86
2024.02.22 48.27 45.500 44.850 2186.23
2024.02.21 4.69 44.150 43.700 206.37
2024.02.20 34.11 43.500 43.050 1480.68
2024.02.19 91.20 44.350 43.450 3997.11
2024.02.16 15.33 44.100 43.650 673.20
2024.02.15 41.07 43.550 42.850 1779.69
2024.02.14 25.57 42.350 40.750 1065.57
2024.02.09 94.40 42.700 41.550 3996.76
2024.02.08 93.15 43.150 42.500 3999.91
2024.02.07 30.51 42.800 42.750 1305.75
2024.02.05 40.14 39.800 38.450 1575.10
2024.02.02 99.06 41.050 39.700 3999.76
2024.01.31 101.20 40.450 38.850 3993.05
2024.01.30 97.86 41.600 40.300 3991.96
2024.01.29 94.25 42.650 42.000 3996.36
2024.01.26 91.80 44.450 42.500 3995.09
2024.01.25 90.00 44.600 43.350 3994.74
2024.01.23 1.70 40.950 40.800 69.51
2024.01.22 96.90 41.500 40.600 3997.62
2024.01.19 95.60 43.000 41.050 3995.95
2024.01.18 93.20 43.050 42.350 3995.05
2024.01.17 138.20 45.000 42.650 6033.18
2024.01.16 48.48 45.650 45.550 2212.85

汽車(chē)生活更多>>

風(fēng)云A8降2萬(wàn) 如今這個(gè)價(jià)格是怎樣做到越級(jí)之選的 家門(mén)口享受原廠服務(wù),北京現(xiàn)代聯(lián)手京東養(yǎng)車(chē),車(chē)主修車(chē)更方便了! 智領(lǐng)未來(lái)!北京現(xiàn)代攜手京東養(yǎng)車(chē),開(kāi)啟數(shù)字化養(yǎng)車(chē)全新時(shí)代 4月多款新車(chē)上市 方程豹鈦3預(yù)計(jì)小訂單輕松破萬(wàn)!訂單數(shù)據(jù)和用戶(hù)畫(huà)像如何? 12.98萬(wàn)元搭配激光雷達(dá)智駕!零跑B10的預(yù)售成績(jī)火爆 奇瑞“不客氣”,混動(dòng)技術(shù)如何智領(lǐng)全球? 吉利銀河星耀8預(yù)售開(kāi)啟:中國(guó)豪華電混轎車(chē)的“破局者”來(lái)了! 國(guó)民車(chē)紅旗H5 PHEV 國(guó)車(chē)級(jí)超規(guī)格全維安 比亞迪騰勢(shì)Z9 GT交付破萬(wàn),創(chuàng)新能源豪華GT車(chē)型最快紀(jì)錄 小姐姐最?lèi)?ài)買(mǎi)的電動(dòng)車(chē):小鵬MONA M03累計(jì)交付超6萬(wàn)臺(tái) 方程豹豹8交付破萬(wàn),國(guó)產(chǎn)硬派SUV新速度 smart品牌全球銷(xiāo)量增長(zhǎng)7%,2025年拓展超10個(gè)海外市場(chǎng) 虞美人花在廢墟上綻放:加拿大的戰(zhàn)爭(zhēng)紀(jì)念 甘會(huì)斌|人間已無(wú)格爾茨 秉持國(guó)匠擔(dān)當(dāng),天津城投·時(shí)代之城引領(lǐng)城市更新迭代 理解貴州|紅色I(xiàn)P,何以鮮亮如新——解碼貴州紅色之旅的現(xiàn)代表達(dá) 上海春運(yùn)辦:對(duì)外客運(yùn)量呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì),明天將發(fā)送63萬(wàn)人次 《國(guó)色芳華》:花開(kāi)應(yīng)傲骨 我要去長(zhǎng)安探秘,長(zhǎng)安汽車(chē)黑科技體驗(yàn)營(yíng)免費(fèi)開(kāi)放 比亞迪全新跑車(chē)曝光,對(duì)標(biāo)保時(shí)捷911,老百姓買(mǎi)得起不? 豐田MR2有望重生,Celica及旗艦超跑也在路上 自動(dòng)駕駛新時(shí)代即將到來(lái)?中美兩地對(duì)比測(cè)試小鵬特斯拉智駕系統(tǒng) 比亞迪唐L霸氣來(lái)襲,提供無(wú)人機(jī)艙,1月17日正式發(fā)布,劍指理想L6 捷尼賽思GV60 Magma能否憑借650馬力刷新高性能電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)格局? 37年聚焦中國(guó)用戶(hù)需求,一汽奧迪以“56789” 體系再現(xiàn)王者實(shí)力 6.2L V8機(jī)增+720Ps馬力,4秒內(nèi)破百,美式SUV頂流,油門(mén)給我踩踩踩! 2025年舟山市定海區(qū)民政局招聘社會(huì)救助專(zhuān)職社工公告 2025年溫州市蒼南縣人武部招聘民兵教練員駕駛員公告 2025年紹興科技館招聘工作人員公告
主站蜘蛛池模板: 九九视频这里只有精品99 | 久久精品成人免费国产片桃视频 | 最新国产精品 | 亚洲成a人v在线观看 | 一级毛片丰满 出奶水 | 一级片a| 激情小说色 | WWW.亚洲最大夜色伊人 | 国产精品系列在线 | 国产99久久精品一区二区永久免费 | 久久精片 | 朋友不在家 | 一区二区精品 | 国产麻豆 | 日本1区2区 | 日本欧美中文字幕人在线 | 亚洲天天综合网 | 亚洲精品久久久 | 黄色影视在线 | 亚洲va欧美va天堂v国产综合 | av一区二区三区四区 | 99动漫 | 99九九精品 | 午夜影视在线观看免费完整高清大全 | 午夜婷婷精品午夜无码A片影院 | 国产精品爱久久久久久久 | 日本老妇人乱视频 | 免费看那种视频 | 成人免费体验区福利云点播 | 国产97在线看 | 久草在线成人 | 特级黄视频 | 成人福利视频在线看高清观看 | 欧美日韩视频 | 99久久免费中文字幕精品 | 欧美特黄a级高清免费大片 精品日本三级在线观看视频 | 国产成人激情视频 | 国产午夜精品一区二区三区嫩草 | 国产九九免费视频网站 | 视频在线观看一区 | 天天色综合影视 |